Total Views: 3.120Daily Views: 2
Der IP68 Kontaktblock ⌀ 22,5 mm Kontakt


Der IP68 Kontaktblock ermöglicht viele Varianten von Schaltern in der Schutzart IP68 zur Verfügung zu stellen.
Der Kontaktblock ist eine geschlossenen Baugruppe, die aus einem Kontaktblock der Serie S in regulärer oder vergoldeter Ausführung und einem Befestigungsflansch aus Metall besteht. Die gelben und grünen Drähte sind für den NO-Anschnluss die weißen und braunen für den NC-Anschluss vorgesehen. Sonderanschlüsse sind auf Anfrage realisierbar. Der Kontaktblock ist mit allen üblichen Betätigungen kombinierbar.
Der Kontaktblock zeichnet sich aus durch:
- einfache Installation
- sichere Handhabung
- robustes Design
- Schutzart IP67
- Hochdruckreinigungsbeständig entspricht IP69k
- verstärkte Stoßfestigkeit
- Resistenz gegen Salz, Öl und Reinigungsmittel
- umspritzte Anschlussleitung
- Anschlusskabel 0,5mm2, 4 adrigen, 1m lang
Technische DatenKontakt
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Kontaktart | 2NO, 2NC, 1NO+1NC, 1NO & 1NC |
| Schutzart | IP67 nach IEC 60529 IP68 kann auf wunsch hergestellt werden Umwelt 60068 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Standards | – UL508, IEC 60947-5-1, 60947-5-5, CSA 22.2 – EN50155 EMC 50121-1-2-3 – Feuer/Rauch: NFF 16 101 102, Stoß/Vibration: EN 61373 |
| Produkt Zertifikate | CE |
Technische DetailsKontakt
| Zeichnung mit Abmessungen in mm | mechanische & elektrische Eigenschaften | |
|---|---|---|
![]() |
Funktionsmarkierung | auf Gummikappe |
| Anschlussmarkierung | an Kabelenden | |
| Schaltkontakte | Messing, versilbert | |
| Funktionsweise | Schleichkontakt | |
| Betätigungkraft | 17N (mit Drucktaster bündig) 29N (mit Pilzdrucktaster) |
|
| Zwangsöffnung | Alle NC sind Zwangsöffnend gemäß IEC / EN 60947-5-1 Anhang K |
|
| Schaltweg | 5mm | |
| mechanische Lebensdauer der Kontakte | > 2 x 106 Schaltzyklen | |
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -25° bis 70°C Lagerung: -25° bis 40°C |
|
| Vibrationsbeständigkeit | gemäß IEC 60068-2-6 | |
| Stoßfestigkeit | gemäß IEC 60068-2-27 | |
| Gewicht | 140g | |
| Schaltleistung | AC15: 4A @ 415V DC13: 0.5A @ 110V gemäß CSA C22.2 Nr. 14-05, UL 508: A600, Q600 |
|
| Gebrauchskathegorien | AC15: 24V/4A, 120V/3A, 230V/2A DC13: 24V/0,5A, 110V/0.2A |
|
| Nennisolationsspannung | 500V | |
| Thermischer Nennstrom | 10A | |
| Kurzschlussschutz | 10A (Schmelzeinsatz)gemäß IEC 947-5-1 | |
| Durchschlagfestigkeit | 2,5KV | |
| Polymermaterial | UL-anerkanntes Material | |
| elektrische Lebensdauer | gemäß IEC/EN 60947-5-1 Annexure C 6> 2 x 10 Schaltzyklen |
|
KombinationsbeispieleKontakt
| Beschreibung | Betätigung/Schaltknopf |
|---|---|
| Pilzkopfdruckschalter. Diese gibt es in verschiedenen passenden Ausführungen, entsprechen der unterschiedlichen Einsatzgebiete. | ![]() |
| Übliche Konfigurationen. | ![]() |
| Besondere Ausführungen für alle gewünschten Funktionen. | ![]() |



